| rzut | nazwa | powierzchnia | pokoi | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Białołęka, 739000 PLN | 64 m2 | - | 739 000,00 zł 11 546,88 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Białołęka, 739000 PLN | 64 m2 | - | 739 000,00 zł 11 546,88 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Białołęka, 759000 PLN | 64 m2 | - | 759 000,00 zł 11 859,38 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Białołęka, 759000 PLN | 69 m2 | - | 759 000,00 zł 11 000,00 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Białołęka, 889000 PLN | 81 m2 | - | 889 000,00 zł 10 975,31 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Białołęka, 899000 PLN | 82 m2 | - | 899 000,00 zł 10 963,41 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Białołęka, 899000 PLN | 82 m2 | - | 899 000,00 zł 10 963,41 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Białołęka, 919000 PLN | 82 m2 | - | 919 000,00 zł 11 207,32 zł/m2 |
