| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | A/KL1/1/01 | 84.5 m2 | 1 | 4 | 912 600,00 zł 10 800,00 zł/m2 | |
![]() | A/KL1/1/02 | 67.42 m2 | 1 | 4 | 748 305,37 zł 11 099,16 zł/m2 | |
![]() | A/KL1/1/04 | 38.45 m2 | 1 | 2 | 492 124,63 zł 12 799,08 zł/m2 | |
![]() | A/KL1/1/05 | 38.45 m2 | 1 | 2 | 492 124,63 zł 12 799,08 zł/m2 | |
![]() | A/KL1/1/06 | 39.25 m2 | 1 | 2 | 502 363,89 zł 12 799,08 zł/m2 | |
![]() | A/KL1/1/07 | 38.04 m2 | 1 | 2 | 486 877,00 zł 12 799,08 zł/m2 | |
![]() | A/KL1/2/01 | 84.5 m2 | 2 | 4 | 929 483,10 zł 10 999,80 zł/m2 | |
![]() | A/KL1/2/02 | 67.73 m2 | 2 | 4 | 765 278,56 zł 11 298,96 zł/m2 | |
![]() | A/KL1/2/04 | 38.78 m2 | 2 | 2 | 504 138,45 zł 12 999,96 zł/m2 | |
![]() | A/KL1/2/05 | 38.78 m2 | 2 | 2 | 504 138,45 zł 12 999,96 zł/m2 | |
![]() | A/KL1/2/06 | 39.66 m2 | 2 | 2 | 515 578,41 zł 12 999,96 zł/m2 | |
![]() | A/KL1/2/07 | 38.04 m2 | 2 | 2 | 494 518,48 zł 12 999,96 zł/m2 | |
![]() | A/KL1/3/01 | 84.5 m2 | 3 | 4 | 946 366,20 zł 11 199,60 zł/m2 | |
![]() | A/KL1/3/02 | 72.87 m2 | 3 | 4 | 929 048,78 zł 12 749,40 zł/m2 | |
![]() | A/KL1/3/03 | 38.04 m2 | 3 | 2 | 502 118,87 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/1/01 | 51.88 m2 | 1 | 3 | 645 862,42 zł 12 449,16 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/1/02 | 38.45 m2 | 1 | 2 | 492 124,63 zł 12 799,08 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/1/03 | 37.86 m2 | 1 | 2 | 484 573,17 zł 12 799,08 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/1/04 | 53.29 m2 | 1 | 3 | 663 415,74 zł 12 449,16 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/1/05 | 31.06 m2 | 1 | 1 | 465 870,18 zł 14 999,04 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/1/06 | 38.52 m2 | 1 | 2 | 493 020,56 zł 12 799,08 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/1/07 | 39.06 m2 | 1 | 2 | 499 932,06 zł 12 799,08 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/1/08 | 38.02 m2 | 1 | 2 | 486 621,02 zł 12 799,08 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/1/09 | 33.15 m2 | 1 | 1 | 497 218,18 zł 14 999,04 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/1/10 | 68.62 m2 | 1 | 4 | 789 119,02 zł 11 499,84 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/1/11 | 54.72 m2 | 1 | 3 | 670 284,98 zł 12 249,36 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/1/12 | 39.75 m2 | 1 | 2 | 508 763,43 zł 12 799,08 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/1/13 | 38.52 m2 | 1 | 2 | 493 020,56 zł 12 799,08 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/2/01 | 52.37 m2 | 2 | 3 | 662 426,04 zł 12 648,96 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/2/02 | 38.78 m2 | 2 | 2 | 504 138,45 zł 12 999,96 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/2/03 | 38.19 m2 | 2 | 2 | 496 468,47 zł 12 999,96 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/2/04 | 53.78 m2 | 2 | 3 | 680 261,07 zł 12 648,96 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/2/05 | 31.35 m2 | 2 | 1 | 476 517,49 zł 15 199,92 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/2/06 | 38.87 m2 | 2 | 2 | 505 308,45 zł 12 999,96 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/2/07 | 74.85 m2 | 2 | 3 | 860 763,02 zł 11 499,84 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/2/08 | 38.42 m2 | 2 | 2 | 499 458,46 zł 12 999,96 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/2/09 | 61.79 m2 | 2 | 3 | 753 818,23 zł 12 199,68 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/2/10 | 69.22 m2 | 2 | 3 | 775 236,31 zł 11 199,60 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/2/12 | 76.21 m2 | 2 | 3 | 891 629,56 zł 11 699,64 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/2/13 | 38.87 m2 | 2 | 2 | 505 308,45 zł 12 999,96 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/3/01 | 29.46 m2 | 3 | 1 | 453 675,75 zł 15 399,72 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/3/03 | 60.79 m2 | 3 | 3 | 784 161,82 zł 12 899,52 zł/m2 | |
![]() | A/KL2/3/04 | 61.48 m2 | 3 | 3 | 780 778,79 zł 12 699,72 zł/m2 | |
![]() | A/KL3/1/01 | 57.81 m2 | 1 | 3 | 687 906,63 zł 11 899,44 zł/m2 | |
![]() | A/KL3/1/02 | 59.61 m2 | 1 | 3 | 697 415,54 zł 11 699,64 zł/m2 | |
![]() | A/KL3/1/03 | 90.36 m2 | 1 | 4 | 966 812,24 zł 10 699,56 zł/m2 | |
![]() | A/KL3/2/01 | 57.81 m2 | 2 | 3 | 699 457,06 zł 12 099,24 zł/m2 | |
![]() | A/KL3/2/02 | 60.04 m2 | 2 | 3 | 714 442,38 zł 11 899,44 zł/m2 | |
![]() | A/KL3/2/03 | 90.97 m2 | 2 | 4 | 991 514,78 zł 10 899,36 zł/m2 | |
![]() | A/KL3/3/01 | 64.63 m2 | 3 | 3 | 781 973,88 zł 12 099,24 zł/m2 | |
![]() | A/KL3/3/02 | 81.52 m2 | 3 | 4 | 1 039 331,09 zł 12 749,40 zł/m2 |
