| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | AA0102 | 66.68 m2 | 1 | 3 | 873 462,66 zł 13 099,32 zł/m2 | |
![]() | AA0107 | 37.95 m2 | 1 | 2 | 584 419,37 zł 15 399,72 zł/m2 | |
![]() | AA0205 | 28.88 m2 | 2 | 1 | 470 725,52 zł 16 299,36 zł/m2 | |
![]() | AA0305 | 28.88 m2 | 3 | 1 | 479 396,45 zł 16 599,60 zł/m2 | |
![]() | AA0306 | 37.96 m2 | 3 | 2 | 603 554,89 zł 15 899,76 zł/m2 | |
![]() | AA0308 | 37.24 m2 | 3 | 2 | 592 107,06 zł 15 899,76 zł/m2 | |
![]() | AB0003 | 35.91 m2 | parter | 2 | 563 785,56 zł 15 699,96 zł/m2 | |
![]() | AB0006 | 57.08 m2 | parter | 3 | 787 656,05 zł 13 799,16 zł/m2 | |
![]() | AB0105 | 37.51 m2 | 1 | 2 | 577 643,50 zł 15 399,72 zł/m2 | |
![]() | AB0106 | 57.08 m2 | 1 | 3 | 793 389,17 zł 13 899,60 zł/m2 | |
![]() | AB0107 | 65.82 m2 | 1 | 3 | 895 109,88 zł 13 599,36 zł/m2 | |
![]() | AB0206 | 57.08 m2 | 2 | 3 | 804 793,75 zł 14 099,40 zł/m2 | |
![]() | AB0207 | 65.82 m2 | 2 | 3 | 908 260,71 zł 13 799,16 zł/m2 | |
![]() | AB0301 | 56.1 m2 | 3 | 3 | 779 767,56 zł 13 899,60 zł/m2 | |
![]() | AB0306 | 57.08 m2 | 3 | 3 | 821 931,45 zł 14 399,64 zł/m2 | |
![]() | AB0307 | 65.82 m2 | 3 | 3 | 928 022,51 zł 14 099,40 zł/m2 |
