| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | AA0102 | 66.68 m2 | 1 | 3 | 873 518,67 zł 13 100,16 zł/m2 | |
![]() | AA0107 | 37.95 m2 | 1 | 2 | 584 410,27 zł 15 399,48 zł/m2 | |
![]() | AA0205 | 28.88 m2 | 2 | 1 | 462 085,78 zł 16 000,20 zł/m2 | |
![]() | AA0208 | 37.24 m2 | 2 | 2 | 580 957,41 zł 15 600,36 zł/m2 | |
![]() | AA0304 | 28.88 m2 | 3 | 1 | 479 420,71 zł 16 600,44 zł/m2 | |
![]() | AA0305 | 28.88 m2 | 3 | 1 | 479 420,71 zł 16 600,44 zł/m2 | |
![]() | AA0306 | 37.96 m2 | 3 | 2 | 603 545,78 zł 15 899,52 zł/m2 | |
![]() | AA0308 | 37.24 m2 | 3 | 2 | 592 098,12 zł 15 899,52 zł/m2 | |
![]() | AB0003 | 35.91 m2 | parter | 2 | 520 720,86 zł 14 500,72 zł/m2 | |
![]() | AB0006 | 57.08 m2 | parter | 3 | 770 580,00 zł 13 500,00 zł/m2 | |
![]() | AB0007 | 65.82 m2 | parter | 3 | 888 554,20 zł 13 499,76 zł/m2 | |
![]() | AB0105 | 37.51 m2 | 1 | 2 | 577 634,49 zł 15 399,48 zł/m2 | |
![]() | AB0106 | 57.08 m2 | 1 | 3 | 793 437,12 zł 13 900,44 zł/m2 | |
![]() | AB0107 | 65.82 m2 | 1 | 3 | 895 165,16 zł 13 600,20 zł/m2 | |
![]() | AB0206 | 57.08 m2 | 2 | 3 | 804 841,70 zł 14 100,24 zł/m2 | |
![]() | AB0207 | 65.82 m2 | 2 | 3 | 908 316,00 zł 13 800,00 zł/m2 | |
![]() | AB0301 | 56.1 m2 | 3 | 3 | 779 814,68 zł 13 900,44 zł/m2 | |
![]() | AB0303 | 35.91 m2 | 3 | 2 | 574 567,18 zł 16 000,20 zł/m2 | |
![]() | AB0306 | 57.08 m2 | 3 | 3 | 821 979,40 zł 14 400,48 zł/m2 | |
![]() | AB0307 | 65.82 m2 | 3 | 3 | 908 331,80 zł 13 800,24 zł/m2 | |
![]() | BA0002 | 178.13 m2 | 1 | 6 | 1 895 223,04 zł 10 639,55 zł/m2 |
