| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | A01 | 68.05 m2 | parter | 2 | 870 977,39 zł 12 799,08 zł/m2 | |
![]() | A06 | 65.65 m2 | parter | 3 | 866 564,24 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | A08 | 65.65 m2 | parter | 3 | 866 564,24 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | A22 | 42.83 m2 | 2 | 2 | 698 101,59 zł 16 299,36 zł/m2 | |
![]() | A23 | 54.36 m2 | 2 | 2 | 766 443,38 zł 14 099,40 zł/m2 | |
![]() | A40 | 52.76 m2 | 3 | 2 | 812 489,23 zł 15 399,72 zł/m2 | |
![]() | A41 | 57.7 m2 | 3 | 2 | 698 165,38 zł 12 099,92 zł/m2 | |
![]() | A42 | 54.76 m2 | 3 | 2 | 728 297,05 zł 13 299,80 zł/m2 | |
![]() | A43 | 48.26 m2 | 3 | 2 | 685 255,32 zł 14 199,24 zł/m2 | |
![]() | A44 | 55.19 m2 | 3 | 2 | 841 625,42 zł 15 249,60 zł/m2 | |
![]() | A45 | 54.75 m2 | 3 | 2 | 782 881,20 zł 14 299,20 zł/m2 | |
![]() | A46 | 48.77 m2 | 3 | 2 | 716 883,89 zł 14 699,28 zł/m2 | |
![]() | A47 | 52.95 m2 | 3 | 2 | 818 045,73 zł 15 449,40 zł/m2 | |
![]() | A48 | 50.34 m2 | 3 | 2 | 765 163,97 zł 15 199,92 zł/m2 |
