| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | A1.0D90 | 64.31 m2 | parter | 3 | 884 247,07 zł 13 749,76 zł/m2 | |
![]() | A1.2D103 | 43.69 m2 | 2 | 2 | 751 424,31 zł 17 199,00 zł/m2 | |
| A1.3B63 | 38.43 m2 | 3 | 2 | 734 005,31 zł 19 099,80 zł/m2 | ||
| A1.3D108 | 45.63 m2 | 3 | 2 | 857 823,92 zł 18 799,56 zł/m2 | ||
![]() | A1.4B70 | 41.81 m2 | 4 | 2 | 727 488,98 zł 17 399,88 zł/m2 | |
![]() | A1.6A33 | 46.05 m2 | 6 | 2 | 771 324,61 zł 16 749,72 zł/m2 | |
| B4/1/B37 | 44.12 m2 | 1 | 2 | 758 846,35 zł 17 199,60 zł/m2 | ||
![]() | B4/5/B69 | 43.99 m2 | 5 | 2 | 787 417,48 zł 17 899,92 zł/m2 |
