
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | A1.0A2 | 66.5 m2 | parter | 914 359,04 zł 13 749,76 zł/m2 | |
![]() | A1.1A4 | 63.65 m2 | 1 | 900 606,76 zł 14 149,36 zł/m2 | |
![]() | A1.1A5 | 80.17 m2 | 1 | 1 166 390,12 zł 14 548,96 zł/m2 | |
![]() | A1.2A10 | 80.17 m2 | 2 | 1 246 630,67 zł 15 549,84 zł/m2 | |
![]() | A1.2D103 | 43.69 m2 | 2 | 751 424,31 zł 17 199,00 zł/m2 | |
![]() | A1.3B62 | 53.84 m2 | 3 | 872 208,00 zł 16 200,00 zł/m2 | |
| A1.3B63 | 38.43 m2 | 3 | 734 005,31 zł 19 099,80 zł/m2 | ||
| A1.3D108 | 45.63 m2 | 3 | 857 823,92 zł 18 799,56 zł/m2 | ||
| A1.4B70 | 41.81 m2 | 4 | 727 488,98 zł 17 399,88 zł/m2 | ||
| A1.5A28 | 80.17 m2 | 5 | 1 294 684,57 zł 16 149,24 zł/m2 | ||
| A1.6A33 | 46.05 m2 | 6 | 771 324,61 zł 16 749,72 zł/m2 | ||
| A1.6A35 | 80.17 m2 | 6 | 1 310 702,54 zł 16 349,04 zł/m2 | ||
| B4/5/B69 | 43.99 m2 | 5 | 787 417,48 zł 17 899,92 zł/m2 |
| inwestor | DEVELIA S.A. |
| projektant | BDM Architekci Sp. z o.o. |
| realizacja | II kw. 2027 |
