| rzut | nazwa | powierzchnia | pokoi | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1299000 PLN | 116 m2 | 4 | 1 299 000,00 zł 11 198,28 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1460000 PLN | 115 m2 | 4 | 1 460 000,00 zł 12 695,65 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1470000 PLN | 116 m2 | 4 | 1 470 000,00 zł 12 672,41 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1490000 PLN | 115 m2 | 4 | 1 490 000,00 zł 12 956,52 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1490000 PLN | 115 m2 | 4 | 1 490 000,00 zł 12 956,52 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1490000 PLN | 116 m2 | 4 | 1 490 000,00 zł 12 844,83 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1490000 PLN | 116 m2 | 4 | 1 490 000,00 zł 12 844,83 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1520000 PLN | 115 m2 | 4 | 1 520 000,00 zł 13 217,39 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1530000 PLN | 128 m2 | 4 | 1 530 000,00 zł 11 953,13 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1560000 PLN | 115 m2 | 4 | 1 560 000,00 zł 13 565,22 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1570000 PLN | 128 m2 | 4 | 1 570 000,00 zł 12 265,63 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1590000 PLN | 128 m2 | 4 | 1 590 000,00 zł 12 421,88 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1590000 PLN | 128 m2 | 4 | 1 590 000,00 zł 12 421,88 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1640000 PLN | 115 m2 | 4 | 1 640 000,00 zł 14 260,87 zł/m2 |
