| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1420000 PLN | 182 m2 | parter | 4 | 1 420 000,00 zł 7 802,20 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1420000 PLN | 182 m2 | parter | 4 | 1 420 000,00 zł 7 802,20 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 307197 PLN | 31 m2 | 1 | 1 | 307 197,00 zł 9 909,58 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 307197 PLN | 31 m2 | 1 | 1 | 307 197,00 zł 9 909,58 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 326340 PLN | 31 m2 | 1 | 1 | 326 340,00 zł 10 527,10 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 338772 PLN | 31 m2 | parter | 1 | 338 772,00 zł 10 928,13 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 338772 PLN | 31 m2 | parter | 1 | 338 772,00 zł 10 928,13 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 338772 PLN | 31 m2 | - | 1 | 338 772,00 zł 10 928,13 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 338772 PLN | 31 m2 | - | 1 | 338 772,00 zł 10 928,13 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 360360 PLN | 36 m2 | 1 | 2 | 360 360,00 zł 10 010,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 396324 PLN | 36 m2 | - | 2 | 396 324,00 zł 11 009,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 396324 PLN | 36 m2 | - | 2 | 396 324,00 zł 11 009,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 411048 PLN | 42 m2 | 1 | 2 | 411 048,00 zł 9 786,86 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 451369 PLN | 41 m2 | - | 2 | 451 369,00 zł 11 009,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 472760 PLN | 45 m2 | parter | 2 | 472 760,00 zł 10 505,78 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 513544 PLN | 56 m2 | 2 | 3 | 513 544,00 zł 9 170,43 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 570760 PLN | 60 m2 | 1 | 3 | 570 760,00 zł 9 512,67 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 575225 PLN | 61 m2 | 1 | 3 | 575 225,00 zł 9 429,92 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 597564 PLN | 60 m2 | 1 | 3 | 597 564,00 zł 9 959,40 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 620000 PLN | 64 m2 | 2 | 3 | 620 000,00 zł 9 687,50 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 620000 PLN | 64 m2 | 2 | 3 | 620 000,00 zł 9 687,50 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 620000 PLN | 64 m2 | 2 | 3 | 620 000,00 zł 9 687,50 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 620000 PLN | 64 m2 | 2 | 3 | 620 000,00 zł 9 687,50 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 620000 PLN | 64 m2 | 2 | 3 | 620 000,00 zł 9 687,50 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 630840 PLN | 60 m2 | parter | 3 | 630 840,00 zł 10 514,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 633780 PLN | 60 m2 | parter | 3 | 633 780,00 zł 10 563,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 635775 PLN | 61 m2 | parter | 3 | 635 775,00 zł 10 422,54 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 654840 PLN | 73 m2 | 1 | 4 | 654 840,00 zł 8 970,41 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 658350 PLN | 73 m2 | 1 | 4 | 658 350,00 zł 9 018,49 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 672111 PLN | 68 m2 | - | 4 | 672 111,00 zł 9 883,99 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 677598 PLN | 73 m2 | 1 | 4 | 677 598,00 zł 9 282,16 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 677598 PLN | 73 m2 | 1 | 4 | 677 598,00 zł 9 282,16 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 678900 PLN | 68 m2 | - | 4 | 678 900,00 zł 9 983,82 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 680000 PLN | 64 m2 | 1 | 3 | 680 000,00 zł 10 625,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 680000 PLN | 64 m2 | 1 | 3 | 680 000,00 zł 10 625,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 680000 PLN | 64 m2 | 1 | 3 | 680 000,00 zł 10 625,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 680000 PLN | 64 m2 | 1 | 3 | 680 000,00 zł 10 625,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 680000 PLN | 64 m2 | 1 | 3 | 680 000,00 zł 10 625,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 713636 PLN | 73 m2 | parter | 4 | 713 636,00 zł 9 775,84 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 713636 PLN | 73 m2 | parter | 4 | 713 636,00 zł 9 775,84 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 727200 PLN | 73 m2 | parter | 4 | 727 200,00 zł 9 961,64 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 745000 PLN | 78 m2 | 2 | 4 | 745 000,00 zł 9 551,28 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 745000 PLN | 78 m2 | 2 | 4 | 745 000,00 zł 9 551,28 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 745000 PLN | 78 m2 | 2 | 4 | 745 000,00 zł 9 551,28 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 745000 PLN | 78 m2 | 2 | 4 | 745 000,00 zł 9 551,28 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 825000 PLN | 78 m2 | 1 | 4 | 825 000,00 zł 10 576,92 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 825000 PLN | 78 m2 | 1 | 4 | 825 000,00 zł 10 576,92 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 825000 PLN | 78 m2 | 1 | 4 | 825 000,00 zł 10 576,92 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 825000 PLN | 78 m2 | 1 | 4 | 825 000,00 zł 10 576,92 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 825000 PLN | 78 m2 | 1 | 4 | 825 000,00 zł 10 576,92 zł/m2 |
