| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów, 2042110 PLN | 104 m2 | parter | 4 | 2 042 110,00 zł 19 635,67 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów, 2062739 PLN | 104 m2 | parter | 4 | 2 062 739,00 zł 19 834,03 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów, 2083787 PLN | 104 m2 | parter | 4 | 2 083 787,00 zł 20 036,41 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów, 2083787 PLN | 104 m2 | parter | 4 | 2 083 787,00 zł 20 036,41 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów, 2104836 PLN | 104 m2 | parter | 4 | 2 104 836,00 zł 20 238,81 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów, 2104836 PLN | 104 m2 | parter | 4 | 2 104 836,00 zł 20 238,81 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów, 2168402 PLN | 104 m2 | parter | 4 | 2 168 402,00 zł 20 850,02 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów, 2189870 PLN | 104 m2 | parter | 4 | 2 189 870,00 zł 21 056,44 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów, 2299459 PLN | 104 m2 | parter | 5 | 2 299 459,00 zł 22 110,18 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów, 2456582 PLN | 113 m2 | parter | 4 | 2 456 582,00 zł 21 739,66 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów, 2510634 PLN | 104 m2 | parter | 5 | 2 510 634,00 zł 24 140,71 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów, 2554464 PLN | 113 m2 | parter | 4 | 2 554 464,00 zł 22 605,88 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów, 3676865 PLN | 181 m2 | parter | 6 | 3 676 865,00 zł 20 314,17 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów, 3753780 PLN | 212 m2 | parter | 6 | 3 753 780,00 zł 17 706,51 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów, 3753780 PLN | 212 m2 | parter | 6 | 3 753 780,00 zł 17 706,51 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów, 3793712 PLN | 181 m2 | parter | 6 | 3 793 712,00 zł 20 959,73 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów, 3828487 PLN | 206 m2 | parter | 6 | 3 828 487,00 zł 18 584,89 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów, 3830906 PLN | 181 m2 | parter | 6 | 3 830 906,00 zł 21 165,23 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów, 3832807 PLN | 181 m2 | parter | 6 | 3 832 807,00 zł 21 175,73 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów, 3860708 PLN | 181 m2 | parter | 6 | 3 860 708,00 zł 21 329,88 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów, 3942206 PLN | 212 m2 | parter | 6 | 3 942 206,00 zł 18 595,31 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów, 3990086 PLN | 206 m2 | parter | 6 | 3 990 086,00 zł 19 369,35 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów, 4024448 PLN | 181 m2 | parter | 6 | 4 024 448,00 zł 22 234,52 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów, 4027593 PLN | 212 m2 | parter | 6 | 4 027 593,00 zł 18 998,08 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów, 4029987 PLN | 212 m2 | parter | 6 | 4 029 987,00 zł 19 009,37 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Wilanów, 3943958 PLN | 181 m2 | parter | 6 | 3 943 958,00 zł 21 789,82 zł/m2 |
