
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Komercyjne lokal na sprzedaż, Olsztyn, Śródmieście, 1345128 PLN | 109 m2 | parter | 1 345 128,00 zł 12 340,62 zł/m2 | |
![]() | Komercyjne lokal na sprzedaż, Olsztyn, Śródmieście, 1639098 PLN | 133 m2 | parter | 1 639 098,00 zł 12 324,05 zł/m2 | |
![]() | Komercyjne lokal na sprzedaż, Olsztyn, Śródmieście, 3075246 PLN | 250 m2 | parter | 3 075 246,00 zł 12 300,98 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Olsztyn, Śródmieście, 534068 PLN | 43 m2 | 4 | 534 068,00 zł 12 420,19 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Olsztyn, Śródmieście, 551296 PLN | 43 m2 | 5 | 551 296,00 zł 12 820,84 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Olsztyn, Śródmieście, 739784 PLN | 60 m2 | 4 | 739 784,00 zł 12 329,73 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | II kw. 2026 |


![[T08709] Zwycięstwa 8](/_i/estateimage/1220552_600x.jpg)
![[T04356] Stefana Czarnieckiego 14a](/_i/estateimage/1221131_600x.jpg)
![[T05099] 11 Listopada 2](/_i/estateimage/1220928_600x.jpg)
![[T05968] Świętochowskiego 5](/_i/estateimage/1221142_600x.jpg)
![[T05967] Jarosława Dąbrowskiego 19](/_i/estateimage/1221334_600x.jpg)
![[T01912] Drzymały 1](/_i/estateimage/1220059_600x.jpg)
![[T04932] Kajki 2](/_i/estateimage/1220888_600x.jpg)
![[T10063] gen. Stefana Grota-Roweckiego 2](/_i/estateimage/1220499_600x.jpg)