
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Praga-Północ, 1003580 PLN | 53 m2 | parter | 1 003 580,00 zł 18 935,47 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Praga-Północ, 774735 PLN | 40 m2 | parter | 774 735,00 zł 19 368,38 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Praga-Północ, 797940 PLN | 41 m2 | parter | 797 940,00 zł 19 461,95 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Praga-Północ, 842985 PLN | 43 m2 | parter | 842 985,00 zł 19 604,30 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Praga-Północ, 849810 PLN | 44 m2 | parter | 849 810,00 zł 19 313,86 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Praga-Północ, 869685 PLN | 47 m2 | parter | 869 685,00 zł 18 503,94 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Praga-Północ, 877632 PLN | 46 m2 | parter | 877 632,00 zł 19 078,96 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Praga-Północ, 887356 PLN | 46 m2 | 1 | 887 356,00 zł 19 290,35 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Praga-Północ, 908644 PLN | 47 m2 | 4 | 908 644,00 zł 19 332,85 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Praga-Północ, 913520 PLN | 48 m2 | parter | 913 520,00 zł 19 031,67 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | III kw. 2025 |
