
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 379000 PLN | 38 m2 | 2 | 379 000,00 zł 9 973,68 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 379000 PLN | 38 m2 | 2 | 379 000,00 zł 9 973,68 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 549000 PLN | 55 m2 | 2 | 549 000,00 zł 9 981,82 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 549000 PLN | 55 m2 | 2 | 549 000,00 zł 9 981,82 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 739000 PLN | 92 m2 | parter | 739 000,00 zł 8 032,61 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 869000 PLN | 113 m2 | 2 | 869 000,00 zł 7 690,27 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | III kw. 2025 |
