
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 609000 PLN | 83 m2 | parter | 609 000,00 zł 7 337,35 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 609000 PLN | 83 m2 | parter | 609 000,00 zł 7 337,35 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 609000 PLN | 83 m2 | parter | 609 000,00 zł 7 337,35 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 609000 PLN | 83 m2 | parter | 609 000,00 zł 7 337,35 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 609000 PLN | 83 m2 | parter | 609 000,00 zł 7 337,35 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 629000 PLN | 83 m2 | parter | 629 000,00 zł 7 578,31 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 629000 PLN | 83 m2 | parter | 629 000,00 zł 7 578,31 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 629000 PLN | 83 m2 | parter | 629 000,00 zł 7 578,31 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 629000 PLN | 83 m2 | parter | 629 000,00 zł 7 578,31 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 449000 PLN | 64 m2 | 1 | 449 000,00 zł 7 015,63 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 449000 PLN | 63 m2 | 1 | 449 000,00 zł 7 126,98 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 449000 PLN | 63 m2 | 1 | 449 000,00 zł 7 126,98 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 449000 PLN | 63 m2 | 1 | 449 000,00 zł 7 126,98 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 449000 PLN | 63 m2 | 1 | 449 000,00 zł 7 126,98 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 449000 PLN | 63 m2 | 1 | 449 000,00 zł 7 126,98 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 449000 PLN | 63 m2 | 1 | 449 000,00 zł 7 126,98 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 449000 PLN | 63 m2 | 1 | 449 000,00 zł 7 126,98 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 479000 PLN | 53 m2 | parter | 479 000,00 zł 9 037,74 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 479000 PLN | 53 m2 | parter | 479 000,00 zł 9 037,74 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 479000 PLN | 53 m2 | parter | 479 000,00 zł 9 037,74 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 479000 PLN | 53 m2 | parter | 479 000,00 zł 9 037,74 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 479000 PLN | 53 m2 | parter | 479 000,00 zł 9 037,74 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 479000 PLN | 53 m2 | parter | 479 000,00 zł 9 037,74 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 479000 PLN | 53 m2 | parter | 479 000,00 zł 9 037,74 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 479000 PLN | 53 m2 | parter | 479 000,00 zł 9 037,74 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 479000 PLN | 53 m2 | parter | 479 000,00 zł 9 037,74 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 479000 PLN | 53 m2 | parter | 479 000,00 zł 9 037,74 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | I kw. 2027 |

![[T03411] al. Jana Pawła II 17](/_i/estateimage/1221512_600x.jpg)
![[T03411] al. Jana Pawła II 17](/_i/estateimage/1586676_600x.jpg)






