
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Naramowice | 46 m2 | parter | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Naramowice | 38 m2 | parter | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Naramowice | 87 m2 | 3 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Naramowice | 46 m2 | 3 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Naramowice | 40 m2 | parter | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Naramowice | 35 m2 | parter | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Naramowice | 46 m2 | 1 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Naramowice | 46 m2 | 2 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Naramowice | 46 m2 | parter | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Naramowice | 88 m2 | 3 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Naramowice | 46 m2 | 3 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Naramowice, 444000 PLN | 35 m2 | parter | 444 000,00 zł 12 685,71 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Naramowice, 491658 PLN | 40 m2 | parter | 491 658,00 zł 12 291,45 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Naramowice, 556520 PLN | 46 m2 | 2 | 556 520,00 zł 12 098,26 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | IV kw. 2025 |








![[T02170] Czarna Rola 21c/ lok. 4](/_i/estateimage/1641327_600x.jpg)
