
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Komercyjne lokal na sprzedaż, inne | 29 m2 | 3 | - | |
![]() | Komercyjne lokal na sprzedaż, inne | 29 m2 | 1 | - | |
![]() | Komercyjne lokal na sprzedaż, inne | 29 m2 | parter | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 46 m2 | 2 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 81 m2 | 3 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 48 m2 | 3 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 48 m2 | 3 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 56 m2 | 3 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 52 m2 | 3 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 61 m2 | 3 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 53 m2 | 3 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 66 m2 | 2 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 35 m2 | 2 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 58 m2 | parter | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 51 m2 | 2 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 66 m2 | 1 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 52 m2 | 1 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 35 m2 | 1 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 46 m2 | 1 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 39 m2 | 1 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 51 m2 | 1 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 44 m2 | 1 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 35 m2 | parter | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 46 m2 | parter | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 39 m2 | parter | - |
| inwestor | |
| realizacja | I kw. 2026 |



![[T06857] Jedności Narodowej 16](/_i/estateimage/1221015_600x.jpg)
![[T06857] Jedności Narodowej 16](/_i/estateimage/1586323_600x.jpg)
![[T09939] Feliksa Stamma 1b](/_i/estateimage/1642713_600x.jpg)
![[T06665] Władysława IV 22A](/_i/estateimage/1221320_600x.jpg)
![[T02131] Połczyńska 71](/_i/estateimage/1220854_600x.jpg)
![[T02131] Połczyńska 71](/_i/estateimage/1586228_600x.jpg)
![[T07834] Armii Krajowej 3](/_i/estateimage/1220212_600x.jpg)