
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Częstochowa, Częstochówka-Parkitka, 373068 PLN | 43 m2 | 3 | 373 068,00 zł 8 676,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Częstochowa, Częstochówka-Parkitka, 373068 PLN | 43 m2 | 1 | 373 068,00 zł 8 676,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Częstochowa, Częstochówka-Parkitka, 542880 PLN | 68 m2 | 1 | 542 880,00 zł 7 983,53 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Częstochowa, Częstochówka-Parkitka, 646256 PLN | 76 m2 | 1 | 646 256,00 zł 8 503,37 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Częstochowa, Częstochówka-Parkitka, 646256 PLN | 76 m2 | 2 | 646 256,00 zł 8 503,37 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Częstochowa, Częstochówka-Parkitka, 646256 PLN | 76 m2 | 1 | 646 256,00 zł 8 503,37 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Częstochowa, Częstochówka-Parkitka, 646256 PLN | 76 m2 | 3 | 646 256,00 zł 8 503,37 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Częstochowa, Częstochówka-Parkitka, 646256 PLN | 76 m2 | 2 | 646 256,00 zł 8 503,37 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Częstochowa, Częstochówka-Parkitka, 650080 PLN | 76 m2 | 3 | 650 080,00 zł 8 553,68 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | I kw. 2026 |

![[T09158] Magazynowa 19](/_i/estateimage/1221472_600x.jpg)
![[T09158] Magazynowa 19](/_i/estateimage/1586646_600x.jpg)
![[T02787] plac Wojska Polskiego 6](/_i/estateimage/1512784_600x.jpg)
![[T06798] Kościuszki 14](/_i/estateimage/1220979_600x.jpg)
![[T06798] Kościuszki 14](/_i/estateimage/1586286_600x.jpg)
![[T02787] plac Wojska Polskiego 1](/_i/estateimage/1219638_600x.jpg)
![[T03421] Szymały 77](/_i/estateimage/1220873_600x.jpg)
![[T03421] Szymały 77](/_i/estateimage/1586237_600x.jpg)
![[T10044] Marszałka Józefa Piłsudskiego 11](/_i/estateimage/1220313_600x.jpg)