
| rzut | nazwa | powierzchnia | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, Gdańsk, Jasień, 925000 PLN | 92 m2 | 925 000,00 zł 10 054,35 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Gdańsk, Jasień, 945000 PLN | 92 m2 | 945 000,00 zł 10 271,74 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Gdańsk, Jasień, 945000 PLN | 92 m2 | 945 000,00 zł 10 271,74 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Gdańsk, Jasień, 985000 PLN | 92 m2 | 985 000,00 zł 10 706,52 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Gdańsk, Jasień, 995000 PLN | 92 m2 | 995 000,00 zł 10 815,22 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Gdańsk, Jasień, 995000 PLN | 92 m2 | 995 000,00 zł 10 815,22 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Gdańsk, Jasień, 999999 PLN | 92 m2 | 999 999,00 zł 10 869,55 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | IV kw. 2028 |
