
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Kraków, Podgórze Duchackie, 705301 PLN | 43 m2 | 1 | 705 301,00 zł 16 402,35 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Kraków, Podgórze Duchackie, 709628 PLN | 43 m2 | 2 | 709 628,00 zł 16 502,98 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Kraków, Podgórze Duchackie, 720772 PLN | 43 m2 | 4 | 720 772,00 zł 16 762,14 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Kraków, Podgórze Duchackie, 727795 PLN | 45 m2 | 1 | 727 795,00 zł 16 173,22 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Kraków, Podgórze Duchackie, 732260 PLN | 45 m2 | 2 | 732 260,00 zł 16 272,44 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Kraków, Podgórze Duchackie, 738375 PLN | 45 m2 | 3 | 738 375,00 zł 16 408,33 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Kraków, Podgórze Duchackie, 741258 PLN | 47 m2 | parter | 741 258,00 zł 15 771,45 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Kraków, Podgórze Duchackie, 742850 PLN | 45 m2 | 4 | 742 850,00 zł 16 507,78 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Kraków, Podgórze Duchackie, 745047 PLN | 44 m2 | 9 | 745 047,00 zł 16 932,89 zł/m2 |
| inwestor | |
| projektant | |
| realizacja | III kw. 2026 |
| wykonawca |
