
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 304140 PLN | 41 m2 | 4 | 304 140,00 zł 7 418,05 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 304575 PLN | 41 m2 | parter | 304 575,00 zł 7 428,66 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 304584 PLN | 41 m2 | 1 | 304 584,00 zł 7 428,88 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 304584 PLN | 41 m2 | 2 | 304 584,00 zł 7 428,88 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 304584 PLN | 41 m2 | 3 | 304 584,00 zł 7 428,88 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 308580 PLN | 42 m2 | 4 | 308 580,00 zł 7 347,14 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 310504 PLN | 42 m2 | 4 | 310 504,00 zł 7 392,95 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 314500 PLN | 43 m2 | 1 | 314 500,00 zł 7 313,95 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 314500 PLN | 43 m2 | 3 | 314 500,00 zł 7 313,95 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 314500 PLN | 43 m2 | 4 | 314 500,00 zł 7 313,95 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 336984 PLN | 44 m2 | 2 | 336 984,00 zł 7 658,73 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 345744 PLN | 48 m2 | 2 | 345 744,00 zł 7 203,00 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | I kw. 2025 |

![[T06404] Poznańska 1](/_i/estateimage/1582947_600x.jpg)
![[T06404] Poznańska 1](/_i/estateimage/1221517_600x.jpg)
![[T06082] Kaliska 42](/_i/estateimage/1583011_600x.jpg)
![[T06082] Kaliska 42](/_i/estateimage/1220804_600x.jpg)
![[T08008] Parkowa 32](/_i/estateimage/1585565_600x.jpg)
![[T08008] Parkowa 32](/_i/estateimage/1219751_600x.jpg)
![[T04295] Wyszyńskiego 12](/_i/estateimage/1586120_600x.jpg)
![[T04295] Wyszyńskiego 12](/_i/estateimage/1220622_600x.jpg)
![[T08494] Płocka 1](/_i/estateimage/1586630_600x.jpg)