
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | K1/1/01 | 68.82 m2 | 1 | 880 832,69 zł 12 799,08 zł/m2 | |
![]() | K1/1/02 | 41.44 m2 | 1 | 613 280,51 zł 14 799,24 zł/m2 | |
![]() | K1/1/05 | 32.9 m2 | 1 | 503 346,31 zł 15 299,28 zł/m2 | |
![]() | K1/1/07 | 32.92 m2 | 1 | 503 652,30 zł 15 299,28 zł/m2 | |
![]() | K1/1/08 | 68.54 m2 | 1 | 863 554,65 zł 12 599,28 zł/m2 | |
![]() | K1/2/10 | 41.44 m2 | 2 | 621 560,22 zł 14 999,04 zł/m2 | |
![]() | K1/2/12 | 45.45 m2 | 2 | 672 625,46 zł 14 799,24 zł/m2 | |
![]() | K1/2/16 | 68.54 m2 | 2 | 877 248,94 zł 12 799,08 zł/m2 | |
![]() | K1/3/17 | 68.9 m2 | 3 | 909 463,46 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | K1/3/18 | 41.44 m2 | 3 | 629 884,68 zł 15 199,92 zł/m2 | |
![]() | K1/3/20 | 45.45 m2 | 3 | 681 706,37 zł 14 999,04 zł/m2 | |
![]() | K1/3/22 | 32.59 m2 | 3 | 511 661,70 zł 15 699,96 zł/m2 | |
![]() | K1/3/23 | 32.92 m2 | 3 | 516 842,68 zł 15 699,96 zł/m2 | |
![]() | K1/4/25 | 68.9 m2 | 4 | 923 229,68 zł 13 399,56 zł/m2 | |
![]() | K1/4/26 | 41.44 m2 | 4 | 638 164,40 zł 15 399,72 zł/m2 | |
![]() | K1/4/28 | 45.45 m2 | 4 | 690 836,36 zł 15 199,92 zł/m2 | |
![]() | K1/4/30 | 32.59 m2 | 4 | 518 173,18 zł 15 899,76 zł/m2 | |
![]() | K1/4/32 | 68.54 m2 | 4 | 904 711,55 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | K2/1/02 | 43.98 m2 | 1 | 642 083,37 zł 14 599,44 zł/m2 | |
![]() | K2/1/03 | 42.7 m2 | 1 | 631 927,55 zł 14 799,24 zł/m2 | |
![]() | K2/1/04 | 44.3 m2 | 1 | 593 573,93 zł 13 398,96 zł/m2 | |
![]() | K2/10/47 | 40.55 m2 | 10 | 673 113,78 zł 16 599,60 zł/m2 | |
![]() | K2/10/48 | 39.17 m2 | 10 | 650 206,33 zł 16 599,60 zł/m2 | |
![]() | K2/10/49 | 40.44 m2 | 10 | 671 287,82 zł 16 599,60 zł/m2 | |
![]() | K2/2/08 | 42.7 m2 | 2 | 640 459,01 zł 14 999,04 zł/m2 | |
![]() | K2/2/09 | 44.3 m2 | 2 | 655 606,33 zł 14 799,24 zł/m2 | |
![]() | K2/3/12 | 43.98 m2 | 3 | 659 657,78 zł 14 999,04 zł/m2 | |
![]() | K2/3/13 | 42.7 m2 | 3 | 649 036,58 zł 15 199,92 zł/m2 | |
![]() | K2/3/14 | 44.3 m2 | 3 | 664 457,47 zł 14 999,04 zł/m2 | |
![]() | K2/4/17 | 43.98 m2 | 4 | 668 492,48 zł 15 199,92 zł/m2 | |
![]() | K2/4/18 | 42.7 m2 | 4 | 657 568,04 zł 15 399,72 zł/m2 | |
![]() | K2/4/19 | 44.3 m2 | 4 | 673 356,46 zł 15 199,92 zł/m2 | |
![]() | K2/5/21 | 91.39 m2 | 5 | 1 096 669,03 zł 11 999,88 zł/m2 | |
![]() | K2/5/22 | 43.98 m2 | 5 | 624 482,58 zł 14 199,24 zł/m2 | |
![]() | K2/5/23 | 42.7 m2 | 5 | 666 099,50 zł 15 599,52 zł/m2 | |
![]() | K2/5/24 | 44.3 m2 | 5 | 682 207,60 zł 15 399,72 zł/m2 | |
![]() | K2/6/26 | 91.01 m2 | 6 | 1 110 292,88 zł 12 199,68 zł/m2 | |
![]() | K2/6/27 | 43.44 m2 | 6 | 677 643,15 zł 15 599,52 zł/m2 | |
![]() | K2/6/28 | 42.06 m2 | 6 | 664 519,40 zł 15 799,32 zł/m2 | |
![]() | K2/6/29 | 43.33 m2 | 6 | 675 927,20 zł 15 599,52 zł/m2 | |
![]() | K2/7/31 | 91.01 m2 | 7 | 1 128 476,67 zł 12 399,48 zł/m2 | |
![]() | K2/7/32 | 43.44 m2 | 7 | 686 322,46 zł 15 799,32 zł/m2 | |
![]() | K2/7/33 | 42.06 m2 | 7 | 672 922,99 zł 15 999,12 zł/m2 | |
![]() | K2/7/34 | 43.33 m2 | 7 | 684 584,54 zł 15 799,32 zł/m2 | |
![]() | K2/8/36 | 91.01 m2 | 8 | 1 146 660,47 zł 12 599,28 zł/m2 | |
![]() | K2/8/37 | 43.44 m2 | 8 | 695 001,77 zł 15 999,12 zł/m2 | |
![]() | K2/8/38 | 42.06 m2 | 8 | 681 372,00 zł 16 200,00 zł/m2 | |
![]() | K2/8/39 | 43.33 m2 | 8 | 693 241,87 zł 15 999,12 zł/m2 | |
![]() | K2/9/41 | 86.91 m2 | 9 | 1 077 638,81 zł 12 399,48 zł/m2 | |
![]() | K2/9/42 | 40.55 m2 | 9 | 665 011,89 zł 16 399,80 zł/m2 | |
![]() | K2/9/43 | 39.17 m2 | 9 | 642 380,17 zł 16 399,80 zł/m2 | |
![]() | K2/9/44 | 40.44 m2 | 9 | 663 207,91 zł 16 399,80 zł/m2 |
| inwestor | DEVELIA S.A. |
| realizacja | IV kw. 2026 |
