| rzut | nazwa | powierzchnia | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Podolany, 1260000 PLN | 105 m2 | 1 260 000,00 zł 12 000,00 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Podolany, 1260000 PLN | 105 m2 | 1 260 000,00 zł 12 000,00 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Podolany, 1260000 PLN | 105 m2 | 1 260 000,00 zł 12 000,00 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Podolany, 1260000 PLN | 105 m2 | 1 260 000,00 zł 12 000,00 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Podolany, 1260000 PLN | 105 m2 | 1 260 000,00 zł 12 000,00 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Podolany, 1260000 PLN | 105 m2 | 1 260 000,00 zł 12 000,00 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Podolany, 1260000 PLN | 105 m2 | 1 260 000,00 zł 12 000,00 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Podolany, 1260000 PLN | 105 m2 | 1 260 000,00 zł 12 000,00 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Podolany, 1260000 PLN | 105 m2 | 1 260 000,00 zł 12 000,00 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Podolany, 1260000 PLN | 105 m2 | 1 260 000,00 zł 12 000,00 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Podolany, 1260000 PLN | 105 m2 | 1 260 000,00 zł 12 000,00 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | I kw. 2026 |
