
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 564451 PLN | 33 m2 | 6 | 564 451,00 zł 17 104,58 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 601297 PLN | 38 m2 | 2 | 601 297,00 zł 15 823,61 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 621047 PLN | 38 m2 | 4 | 621 047,00 zł 16 343,34 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 644540 PLN | 40 m2 | 5 | 644 540,00 zł 16 113,50 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 654364 PLN | 40 m2 | 6 | 654 364,00 zł 16 359,10 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 661109 PLN | 40 m2 | 7 | 661 109,00 zł 16 527,72 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 668654 PLN | 40 m2 | 8 | 668 654,00 zł 16 716,35 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 754000 PLN | 53 m2 | 3 | 754 000,00 zł 14 226,42 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 761575 PLN | 53 m2 | 4 | 761 575,00 zł 14 369,34 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 773000 PLN | 53 m2 | 8 | 773 000,00 zł 14 584,91 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | II kw. 2026 |
