
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 303967 PLN | 35 m2 | 1 | 303 967,00 zł 8 684,77 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 418822 PLN | 43 m2 | 5 | 418 822,00 zł 9 740,05 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 490656 PLN | 56 m2 | 1 | 490 656,00 zł 8 761,71 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 536351 PLN | 57 m2 | parter | 536 351,00 zł 9 409,67 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 688324 PLN | 68 m2 | 5 | 688 324,00 zł 10 122,41 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 786714 PLN | 78 m2 | 5 | 786 714,00 zł 10 086,08 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | II kw. 2028 |
