
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 41 m2 | parter | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 48 m2 | parter | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 44 m2 | parter | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 44 m2 | parter | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 58 m2 | 1 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 37 m2 | 1 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 50 m2 | 1 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 37 m2 | 3 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 37 m2 | 3 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 37 m2 | parter | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 58 m2 | 1 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 37 m2 | 1 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 50 m2 | 1 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 50 m2 | 2 | - |
| inwestor | |
| realizacja | III kw. 2024 |



![[T07834] Armii Krajowej 3](/_i/estateimage/1220212_600x.jpg)
![[T07834] Armii Krajowej 3](/_i/estateimage/1582965_600x.jpg)

![[T04001] Kościuszki 1](/_i/estateimage/1220233_600x.jpg)
![[T04001] Kościuszki 1](/_i/estateimage/1585881_600x.jpg)
![[T06857] Jedności Narodowej 16](/_i/estateimage/1221015_600x.jpg)
![[T06857] Jedności Narodowej 16](/_i/estateimage/1586323_600x.jpg)