
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 81 m2 | 1 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 64 m2 | 2 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 59 m2 | 2 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 59 m2 | 3 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 70 m2 | 3 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 65 m2 | 4 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 70 m2 | 2 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 60 m2 | 4 | - |
| inwestor | |
| realizacja | II kw. 2026 |

![[T02019] Lipowa 2](/_i/estateimage/1585856_600x.jpg)
![[T04676] Ks. Stefana Szymańskiego 3](/_i/estateimage/1507024_600x.jpg)
![[T00582] Nowa 2A](/_i/estateimage/1586698_600x.jpg)
![[T03742] Horacego 27b](/_i/estateimage/1622821_600x.jpg)




