
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Ursus | 43 m2 | 7 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Ursus, 680822 PLN | 43 m2 | 6 | 680 822,00 zł 15 833,07 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Ursus, 693158 PLN | 43 m2 | 7 | 693 158,00 zł 16 119,95 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Ursus, 695096 PLN | 43 m2 | 7 | 695 096,00 zł 16 165,02 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Ursus, 696227 PLN | 43 m2 | 7 | 696 227,00 zł 16 191,33 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Ursus, 724776 PLN | 46 m2 | 6 | 724 776,00 zł 15 756,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Ursus, 737544 PLN | 47 m2 | 7 | 737 544,00 zł 15 692,43 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Ursus, 767403 PLN | 56 m2 | 1 | 767 403,00 zł 13 703,63 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Ursus, 798060 PLN | 56 m2 | 4 | 798 060,00 zł 14 251,07 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Ursus, 813102 PLN | 56 m2 | 7 | 813 102,00 zł 14 519,68 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | I kw. 2024 |
