
| rzut | nazwa | powierzchnia | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, Wrocław, Fabryczna, 1215500 PLN | 129 m2 | 1 215 500,00 zł 9 422,48 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Wrocław, Fabryczna, 1241000 PLN | 129 m2 | 1 241 000,00 zł 9 620,16 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Wrocław, Fabryczna, 1266500 PLN | 134 m2 | 1 266 500,00 zł 9 451,49 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Wrocław, Fabryczna, 1274150 PLN | 133 m2 | 1 274 150,00 zł 9 580,08 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Wrocław, Fabryczna, 1450000 PLN | 129 m2 | 1 450 000,00 zł 11 240,31 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Wrocław, Fabryczna, 1465000 PLN | 133 m2 | 1 465 000,00 zł 11 015,04 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Wrocław, Fabryczna, 1500000 PLN | 131 m2 | 1 500 000,00 zł 11 450,38 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Wrocław, Fabryczna, 1500000 PLN | 135 m2 | 1 500 000,00 zł 11 111,11 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Wrocław, Fabryczna, 1540000 PLN | 139 m2 | 1 540 000,00 zł 11 079,14 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | II kw. 2025 |
