
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Jeżyce, 442224 PLN | 31 m2 | 5 | 442 224,00 zł 14 265,29 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Jeżyce, 450561 PLN | 31 m2 | 6 | 450 561,00 zł 14 534,23 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Jeżyce, 539406 PLN | 35 m2 | 8 | 539 406,00 zł 15 411,60 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Jeżyce, 575846 PLN | 40 m2 | 8 | 575 846,00 zł 14 396,15 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Jeżyce, 588900 PLN | 39 m2 | 8 | 588 900,00 zł 15 100,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Jeżyce, 590846 PLN | 40 m2 | 9 | 590 846,00 zł 14 771,15 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Jeżyce, 602796 PLN | 39 m2 | 9 | 602 796,00 zł 15 456,31 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Jeżyce, 603251 PLN | 39 m2 | 9 | 603 251,00 zł 15 467,97 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Jeżyce, 604788 PLN | 39 m2 | 9 | 604 788,00 zł 15 507,38 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Jeżyce, 616440 PLN | 42 m2 | 8 | 616 440,00 zł 14 677,14 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Jeżyce, 629764 PLN | 42 m2 | 9 | 629 764,00 zł 14 994,38 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | IV kw. 2025 |
