
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 676169 PLN | 63 m2 | 1 | 676 169,00 zł 10 732,84 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 676169 PLN | 63 m2 | 1 | 676 169,00 zł 10 732,84 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 732613 PLN | 68 m2 | 1 | 732 613,00 zł 10 773,72 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 795295 PLN | 70 m2 | parter | 795 295,00 zł 11 361,36 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 887625 PLN | 79 m2 | parter | 887 625,00 zł 11 235,76 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 887625 PLN | 79 m2 | parter | 887 625,00 zł 11 235,76 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 887625 PLN | 79 m2 | parter | 887 625,00 zł 11 235,76 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | II kw. 2026 |
