
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 508000 PLN | 54 m2 | parter | 508 000,00 zł 9 407,41 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 538000 PLN | 54 m2 | parter | 538 000,00 zł 9 962,96 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 544000 PLN | 54 m2 | parter | 544 000,00 zł 10 074,07 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 544000 PLN | 54 m2 | parter | 544 000,00 zł 10 074,07 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 549000 PLN | 54 m2 | parter | 549 000,00 zł 10 166,67 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 703000 PLN | 90 m2 | 1 | 703 000,00 zł 7 811,11 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 703000 PLN | 90 m2 | 1 | 703 000,00 zł 7 811,11 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 703000 PLN | 90 m2 | 1 | 703 000,00 zł 7 811,11 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 703000 PLN | 90 m2 | 1 | 703 000,00 zł 7 811,11 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 703000 PLN | 90 m2 | 1 | 703 000,00 zł 7 811,11 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | I kw. 2027 |
