
| rzut | nazwa | powierzchnia | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 689000 PLN | 76 m2 | 689 000,00 zł 9 065,79 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 689000 PLN | 76 m2 | 689 000,00 zł 9 065,79 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 699000 PLN | 76 m2 | 699 000,00 zł 9 197,37 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 699000 PLN | 76 m2 | 699 000,00 zł 9 197,37 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 699000 PLN | 76 m2 | 699 000,00 zł 9 197,37 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 709000 PLN | 76 m2 | 709 000,00 zł 9 328,95 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 709000 PLN | 76 m2 | 709 000,00 zł 9 328,95 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 789000 PLN | 84 m2 | 789 000,00 zł 9 392,86 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 789000 PLN | 84 m2 | 789 000,00 zł 9 392,86 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | III kw. 2027 |
