| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 602011 PLN | 80 m2 | 3 | - | 602 011,00 zł 7 525,14 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 603429 PLN | 68 m2 | 3 | - | 603 429,00 zł 8 873,96 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 750274 PLN | 97 m2 | 3 | - | 750 274,00 zł 7 734,78 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 776583 PLN | 100 m2 | 3 | - | 776 583,00 zł 7 765,83 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 861852 PLN | 115 m2 | 3 | - | 861 852,00 zł 7 494,37 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 863485 PLN | 136 m2 | 3 | - | 863 485,00 zł 6 349,15 zł/m2 |
