| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 326800 PLN | 34 m2 | parter | - | 326 800,00 zł 9 611,76 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 392920 PLN | 41 m2 | parter | - | 392 920,00 zł 9 583,41 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 455240 PLN | 48 m2 | 2 | - | 455 240,00 zł 9 484,17 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 473600 PLN | 47 m2 | 1 | - | 473 600,00 zł 10 076,60 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 506300 PLN | 51 m2 | 1 | - | 506 300,00 zł 9 927,45 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 573705 PLN | 60 m2 | 2 | - | 573 705,00 zł 9 561,75 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 588050 PLN | 62 m2 | 2 | - | 588 050,00 zł 9 484,68 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 607335 PLN | 64 m2 | 2 | - | 607 335,00 zł 9 489,61 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 623675 PLN | 66 m2 | 2 | - | 623 675,00 zł 9 449,62 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 653600 PLN | 69 m2 | 2 | - | 653 600,00 zł 9 472,46 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 684285 PLN | 72 m2 | 2 | - | 684 285,00 zł 9 503,96 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 875900 PLN | 92 m2 | 2 | - | 875 900,00 zł 9 520,65 zł/m2 |
