| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | Komercyjne lokal na sprzedaż, inne, 476532 PLN | 51 m2 | parter | 1 | 476 532,00 zł 9 343,76 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 246698 PLN | 26 m2 | 3 | 1 | 246 698,00 zł 9 488,38 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 247897 PLN | 26 m2 | 2 | 1 | 247 897,00 zł 9 534,50 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 248088 PLN | 26 m2 | 2 | 1 | 248 088,00 zł 9 541,85 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 252034 PLN | 26 m2 | 1 | 1 | 252 034,00 zł 9 693,62 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 257529 PLN | 25 m2 | parter | 1 | 257 529,00 zł 10 301,16 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 257529 PLN | 25 m2 | parter | 1 | 257 529,00 zł 10 301,16 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 266076 PLN | 26 m2 | parter | 1 | 266 076,00 zł 10 233,69 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 305235 PLN | 27 m2 | parter | 1 | 305 235,00 zł 11 305,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 305465 PLN | 27 m2 | parter | 1 | 305 465,00 zł 11 313,52 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 312019 PLN | 28 m2 | parter | 1 | 312 019,00 zł 11 143,54 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 335719 PLN | 36 m2 | 2 | 2 | 335 719,00 zł 9 325,53 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 340721 PLN | 36 m2 | 1 | 2 | 340 721,00 zł 9 464,47 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 345446 PLN | 34 m2 | 3 | 2 | 345 446,00 zł 10 160,18 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 346365 PLN | 36 m2 | 2 | 2 | 346 365,00 zł 9 621,25 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 349875 PLN | 37 m2 | 2 | 2 | 349 875,00 zł 9 456,08 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 354512 PLN | 36 m2 | parter | 1 | 354 512,00 zł 9 847,56 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 354711 PLN | 36 m2 | parter | 1 | 354 711,00 zł 9 853,08 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 363119 PLN | 35 m2 | 3 | 2 | 363 119,00 zł 10 374,83 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 365771 PLN | 40 m2 | 3 | 1 | 365 771,00 zł 9 144,28 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 365996 PLN | 36 m2 | parter | 2 | 365 996,00 zł 10 166,56 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 365996 PLN | 36 m2 | parter | 2 | 365 996,00 zł 10 166,56 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 370073 PLN | 40 m2 | 2 | 1 | 370 073,00 zł 9 251,83 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 373125 PLN | 40 m2 | 1 | 1 | 373 125,00 zł 9 328,13 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 377666 PLN | 40 m2 | 3 | 1 | 377 666,00 zł 9 441,65 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 382043 PLN | 40 m2 | 2 | 1 | 382 043,00 zł 9 551,08 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 385065 PLN | 40 m2 | 1 | 1 | 385 065,00 zł 9 626,63 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 395753 PLN | 43 m2 | 3 | 2 | 395 753,00 zł 9 203,56 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 399656 PLN | 43 m2 | 2 | 2 | 399 656,00 zł 9 294,33 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 400125 PLN | 43 m2 | 2 | 2 | 400 125,00 zł 9 305,23 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 401719 PLN | 43 m2 | 1 | 2 | 401 719,00 zł 9 342,30 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 401906 PLN | 43 m2 | 1 | 2 | 401 906,00 zł 9 346,65 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 408278 PLN | 43 m2 | 3 | 2 | 408 278,00 zł 9 494,84 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 410576 PLN | 43 m2 | parter | 2 | 410 576,00 zł 9 548,28 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 410998 PLN | 42 m2 | parter | 2 | 410 998,00 zł 9 785,67 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 418541 PLN | 43 m2 | parter | 2 | 418 541,00 zł 9 733,51 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 445849 PLN | 48 m2 | 2 | 3 | 445 849,00 zł 9 288,52 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 452319 PLN | 51 m2 | 3 | 2 | 452 319,00 zł 8 869,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 454763 PLN | 51 m2 | 2 | 2 | 454 763,00 zł 8 916,92 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 459762 PLN | 50 m2 | 2 | 3 | 459 762,00 zł 9 195,24 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 465300 PLN | 44 m2 | parter | 2 | 465 300,00 zł 10 575,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 465356 PLN | 51 m2 | 2 | 2 | 465 356,00 zł 9 124,63 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 472372 PLN | 54 m2 | 3 | 4 | 472 372,00 zł 8 747,63 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 474188 PLN | 51 m2 | 3 | 2 | 474 188,00 zł 9 297,80 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 475146 PLN | 45 m2 | 2 | 3 | 475 146,00 zł 10 558,80 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 475251 PLN | 45 m2 | 2 | 3 | 475 251,00 zł 10 561,13 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 475693 PLN | 54 m2 | 2 | 4 | 475 693,00 zł 8 809,13 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 480637 PLN | 49 m2 | 2 | 3 | 480 637,00 zł 9 808,92 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 482220 PLN | 46 m2 | 1 | 3 | 482 220,00 zł 10 483,04 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 482432 PLN | 46 m2 | 1 | 3 | 482 432,00 zł 10 487,65 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 482534 PLN | 54 m2 | 1 | 4 | 482 534,00 zł 8 935,81 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 483235 PLN | 50 m2 | 3 | 3 | 483 235,00 zł 9 664,70 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 486013 PLN | 50 m2 | 2 | 3 | 486 013,00 zł 9 720,26 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 487237 PLN | 54 m2 | 1 | 2 | 487 237,00 zł 9 022,91 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 488584 PLN | 50 m2 | 3 | 2 | 488 584,00 zł 9 771,68 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 490329 PLN | 51 m2 | 3 | 2 | 490 329,00 zł 9 614,29 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 491878 PLN | 50 m2 | 2 | 2 | 491 878,00 zł 9 837,56 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 491956 PLN | 54 m2 | 2 | 4 | 491 956,00 zł 9 110,30 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 493553 PLN | 50 m2 | 1 | 3 | 493 553,00 zł 9 871,06 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 494184 PLN | 57 m2 | 3 | 4 | 494 184,00 zł 8 669,89 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 495563 PLN | 53 m2 | 3 | 2 | 495 563,00 zł 9 350,25 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 495788 PLN | 51 m2 | 2 | 2 | 495 788,00 zł 9 721,33 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 497799 PLN | 50 m2 | 1 | 2 | 497 799,00 zł 9 955,98 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 502045 PLN | 51 m2 | 1 | 2 | 502 045,00 zł 9 844,02 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 503390 PLN | 57 m2 | 1 | 4 | 503 390,00 zł 8 831,40 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 505626 PLN | 49 m2 | 3 | 3 | 505 626,00 zł 10 318,90 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 509332 PLN | 50 m2 | 2 | 3 | 509 332,00 zł 10 186,64 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 511739 PLN | 56 m2 | 2 | 4 | 511 739,00 zł 9 138,20 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 513736 PLN | 57 m2 | 1 | 4 | 513 736,00 zł 9 012,91 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 513736 PLN | 57 m2 | 1 | 4 | 513 736,00 zł 9 012,91 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 515638 PLN | 50 m2 | 1 | 3 | 515 638,00 zł 10 312,76 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 522448 PLN | 58 m2 | 1 | 4 | 522 448,00 zł 9 007,72 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 522925 PLN | 56 m2 | 3 | 4 | 522 925,00 zł 9 337,95 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 534398 PLN | 49 m2 | parter | 3 | 534 398,00 zł 10 906,08 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 534506 PLN | 49 m2 | parter | 3 | 534 506,00 zł 10 908,29 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 566215 PLN | 56 m2 | 2 | 4 | 566 215,00 zł 10 110,98 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 566316 PLN | 56 m2 | 2 | 4 | 566 316,00 zł 10 112,79 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 571123 PLN | 56 m2 | 1 | 4 | 571 123,00 zł 10 198,63 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 571835 PLN | 56 m2 | 1 | 4 | 571 835,00 zł 10 211,34 zł/m2 |
