| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | AA0102 | 82 m2 | 1 | 4 | 1 188 940,96 zł 14 499,28 zł/m2 | |
![]() | AA0201 | 63.5 m2 | 2 | 3 | 930 236,90 zł 14 649,40 zł/m2 | |
![]() | AA0215 | 79.41 m2 | 2 | 4 | 1 250 678,91 zł 15 749,64 zł/m2 | |
![]() | AA0315 | 79.41 m2 | 3 | 4 | 1 262 599,94 zł 15 899,76 zł/m2 | |
![]() | AA0321 | 28.89 m2 | 3 | 1 | 531 574,84 zł 18 399,96 zł/m2 | |
![]() | AA0413 | 77.82 m2 | 4 | 4 | 1 252 867,76 zł 16 099,56 zł/m2 | |
![]() | AA0415 | 33.02 m2 | 4 | 1 | 577 824,90 zł 17 499,24 zł/m2 | |
![]() | AA0510 | 33.02 m2 | 5 | 1 | 581 141,43 zł 17 599,68 zł/m2 | |
![]() | AA0514 | 28.89 m2 | 5 | 1 | 540 217,58 zł 18 699,12 zł/m2 |
