| rzut | nazwa | powierzchnia | pokoi | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1009000 PLN | 103 m2 | - | 1 009 000,00 zł 9 796,12 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1029000 PLN | 103 m2 | - | 1 029 000,00 zł 9 990,29 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 629000 PLN | 66 m2 | - | 629 000,00 zł 9 530,30 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 629000 PLN | 66 m2 | - | 629 000,00 zł 9 530,30 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 629000 PLN | 66 m2 | - | 629 000,00 zł 9 530,30 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 629000 PLN | 66 m2 | - | 629 000,00 zł 9 530,30 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 73 m2 | - | 649 000,00 zł 8 890,41 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 73 m2 | - | 649 000,00 zł 8 890,41 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 73 m2 | - | 649 000,00 zł 8 890,41 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 73 m2 | - | 649 000,00 zł 8 890,41 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 73 m2 | - | 649 000,00 zł 8 890,41 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 73 m2 | - | 649 000,00 zł 8 890,41 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 73 m2 | - | 649 000,00 zł 8 890,41 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 73 m2 | - | 649 000,00 zł 8 890,41 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 73 m2 | - | 649 000,00 zł 8 890,41 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 73 m2 | - | 649 000,00 zł 8 890,41 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 73 m2 | - | 649 000,00 zł 8 890,41 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 66 m2 | - | 649 000,00 zł 9 833,33 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 73 m2 | - | 649 000,00 zł 8 890,41 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 73 m2 | - | 659 000,00 zł 9 027,40 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 73 m2 | - | 659 000,00 zł 9 027,40 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 73 m2 | - | 659 000,00 zł 9 027,40 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 73 m2 | - | 659 000,00 zł 9 027,40 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 73 m2 | - | 659 000,00 zł 9 027,40 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 73 m2 | - | 659 000,00 zł 9 027,40 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 73 m2 | - | 659 000,00 zł 9 027,40 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 669000 PLN | 66 m2 | - | 669 000,00 zł 10 136,36 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 669000 PLN | 73 m2 | - | 669 000,00 zł 9 164,38 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 669000 PLN | 73 m2 | - | 669 000,00 zł 9 164,38 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 669000 PLN | 73 m2 | - | 669 000,00 zł 9 164,38 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 679000 PLN | 66 m2 | - | 679 000,00 zł 10 287,88 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 709000 PLN | 83 m2 | - | 709 000,00 zł 8 542,17 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 709000 PLN | 83 m2 | - | 709 000,00 zł 8 542,17 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 709000 PLN | 83 m2 | - | 709 000,00 zł 8 542,17 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 709000 PLN | 83 m2 | - | 709 000,00 zł 8 542,17 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 709000 PLN | 83 m2 | - | 709 000,00 zł 8 542,17 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 709000 PLN | 83 m2 | - | 709 000,00 zł 8 542,17 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 709000 PLN | 83 m2 | - | 709 000,00 zł 8 542,17 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 719000 PLN | 83 m2 | - | 719 000,00 zł 8 662,65 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 719000 PLN | 83 m2 | - | 719 000,00 zł 8 662,65 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 719000 PLN | 83 m2 | - | 719 000,00 zł 8 662,65 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 719000 PLN | 83 m2 | - | 719 000,00 zł 8 662,65 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 729000 PLN | 82 m2 | - | 729 000,00 zł 8 890,24 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 729000 PLN | 83 m2 | - | 729 000,00 zł 8 783,13 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 749000 PLN | 82 m2 | - | 749 000,00 zł 9 134,15 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 749000 PLN | 83 m2 | - | 749 000,00 zł 9 024,10 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 759000 PLN | 83 m2 | - | 759 000,00 zł 9 144,58 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 819000 PLN | 92 m2 | - | 819 000,00 zł 8 902,17 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 829000 PLN | 92 m2 | - | 829 000,00 zł 9 010,87 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 829000 PLN | 92 m2 | - | 829 000,00 zł 9 010,87 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 839000 PLN | 92 m2 | - | 839 000,00 zł 9 119,57 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 839000 PLN | 92 m2 | - | 839 000,00 zł 9 119,57 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 839000 PLN | 92 m2 | - | 839 000,00 zł 9 119,57 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 859000 PLN | 92 m2 | - | 859 000,00 zł 9 336,96 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 859000 PLN | 92 m2 | - | 859 000,00 zł 9 336,96 zł/m2 |
