| rzut | nazwa | powierzchnia | pokoi | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1009000 PLN | 103 m2 | 5 | 1 009 000,00 zł 9 796,12 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1029000 PLN | 103 m2 | 5 | 1 029 000,00 zł 9 990,29 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 619000 PLN | 66 m2 | 3 | 619 000,00 zł 9 378,79 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 629000 PLN | 66 m2 | 3 | 629 000,00 zł 9 530,30 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 73 m2 | 3 | 649 000,00 zł 8 890,41 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 73 m2 | 3 | 649 000,00 zł 8 890,41 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 66 m2 | 3 | 649 000,00 zł 9 833,33 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 73 m2 | 3 | 649 000,00 zł 8 890,41 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 73 m2 | 3 | 649 000,00 zł 8 890,41 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 73 m2 | 3 | 649 000,00 zł 8 890,41 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 73 m2 | 3 | 649 000,00 zł 8 890,41 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 73 m2 | 3 | 659 000,00 zł 9 027,40 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 73 m2 | 3 | 659 000,00 zł 9 027,40 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 73 m2 | 3 | 659 000,00 zł 9 027,40 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 73 m2 | 3 | 659 000,00 zł 9 027,40 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 73 m2 | 3 | 659 000,00 zł 9 027,40 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 73 m2 | 3 | 659 000,00 zł 9 027,40 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 73 m2 | 3 | 659 000,00 zł 9 027,40 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 669000 PLN | 66 m2 | 3 | 669 000,00 zł 10 136,36 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 669000 PLN | 73 m2 | 3 | 669 000,00 zł 9 164,38 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 689000 PLN | 73 m2 | 3 | 689 000,00 zł 9 438,36 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 699000 PLN | 83 m2 | 4 | 699 000,00 zł 8 421,69 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 709000 PLN | 83 m2 | 4 | 709 000,00 zł 8 542,17 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 709000 PLN | 83 m2 | 4 | 709 000,00 zł 8 542,17 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 709000 PLN | 83 m2 | 4 | 709 000,00 zł 8 542,17 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 719000 PLN | 83 m2 | 4 | 719 000,00 zł 8 662,65 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 719000 PLN | 83 m2 | 4 | 719 000,00 zł 8 662,65 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 719000 PLN | 83 m2 | 4 | 719 000,00 zł 8 662,65 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 729000 PLN | 83 m2 | 4 | 729 000,00 zł 8 783,13 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 759000 PLN | 83 m2 | 4 | 759 000,00 zł 9 144,58 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 819000 PLN | 92 m2 | 5 | 819 000,00 zł 8 902,17 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 829000 PLN | 92 m2 | 5 | 829 000,00 zł 9 010,87 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 839000 PLN | 92 m2 | 5 | 839 000,00 zł 9 119,57 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 839000 PLN | 92 m2 | 5 | 839 000,00 zł 9 119,57 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 859000 PLN | 92 m2 | 5 | 859 000,00 zł 9 336,96 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 859000 PLN | 92 m2 | 5 | 859 000,00 zł 9 336,96 zł/m2 |
