| rzut | nazwa | powierzchnia | pokoi | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1094000 PLN | 97 m2 | 4 | 1 094 000,00 zł 11 278,35 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1119000 PLN | 95 m2 | 3 | 1 119 000,00 zł 11 778,95 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1128000 PLN | 95 m2 | 3 | 1 128 000,00 zł 11 873,68 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1131000 PLN | 97 m2 | 4 | 1 131 000,00 zł 11 659,79 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1225000 PLN | 102 m2 | 4 | 1 225 000,00 zł 12 009,80 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1247000 PLN | 104 m2 | 3 | 1 247 000,00 zł 11 990,38 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1258000 PLN | 102 m2 | 4 | 1 258 000,00 zł 12 333,33 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1292000 PLN | 104 m2 | 3 | 1 292 000,00 zł 12 423,08 zł/m2 |
