| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Praga-Południe, 1939210 PLN | 114 m2 | 2 | - | 1 939 210,00 zł 17 010,61 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Praga-Południe, 1978032 PLN | 114 m2 | 3 | - | 1 978 032,00 zł 17 351,16 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Praga-Południe, 2037552 PLN | 114 m2 | 1 | - | 2 037 552,00 zł 17 873,26 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Praga-Południe, 775656 PLN | 43 m2 | parter | - | 775 656,00 zł 18 038,51 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Praga-Południe, 815335 PLN | 44 m2 | parter | - | 815 335,00 zł 18 530,34 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Praga-Południe, 846347 PLN | 48 m2 | parter | - | 846 347,00 zł 17 632,23 zł/m2 |
