| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 374490 PLN | 39 m2 | 1 | - | 374 490,00 zł 9 602,31 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 374490 PLN | 39 m2 | 2 | - | 374 490,00 zł 9 602,31 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 375915 PLN | 40 m2 | 1 | - | 375 915,00 zł 9 397,88 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 375915 PLN | 40 m2 | 2 | - | 375 915,00 zł 9 397,88 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 376295 PLN | 40 m2 | 1 | - | 376 295,00 zł 9 407,38 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 376295 PLN | 40 m2 | 2 | - | 376 295,00 zł 9 407,38 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 378100 PLN | 40 m2 | parter | - | 378 100,00 zł 9 452,50 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 378100 PLN | 40 m2 | 1 | - | 378 100,00 zł 9 452,50 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 378100 PLN | 40 m2 | 2 | - | 378 100,00 zł 9 452,50 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 395157 PLN | 42 m2 | 1 | - | 395 157,00 zł 9 408,50 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 591090 PLN | 70 m2 | 1 | - | 591 090,00 zł 8 444,14 zł/m2 |
