| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | 1/A/1/04 | 43.04 m2 | 1 | 2 | 690 786,84 zł 16 049,88 zł/m2 | |
![]() | 1/A/2/82 | 45.52 m2 | 6 | 2 | 728 279,94 zł 15 999,12 zł/m2 | |
![]() | 1/A/2/83 | 45.42 m2 | 6 | 2 | 726 680,03 zł 15 999,12 zł/m2 | |
![]() | 1/A/2/90 | 45.52 m2 | 7 | 2 | 735 113,40 zł 16 149,24 zł/m2 | |
![]() | 1/A/2/91 | 45.42 m2 | 7 | 2 | 733 498,48 zł 16 149,24 zł/m2 | |
![]() | 1/A/2/94 | 52.42 m2 | 7 | 3 | 830 804,58 zł 15 849,00 zł/m2 | |
![]() | 3/B/3/62 | 49.8 m2 | 4 | 2 | 771 854,18 zł 15 499,08 zł/m2 |
