| rzut | nazwa | powierzchnia | pokoi | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, Gdańsk, Kokoszki, 820000 PLN | 87 m2 | - | 820 000,00 zł 9 425,29 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Gdańsk, Kokoszki, 830000 PLN | 88 m2 | - | 830 000,00 zł 9 431,82 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Gdańsk, Kokoszki, 830000 PLN | 88 m2 | - | 830 000,00 zł 9 431,82 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Gdańsk, Kokoszki, 835000 PLN | 88 m2 | - | 835 000,00 zł 9 488,64 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Gdańsk, Kokoszki, 835000 PLN | 87 m2 | - | 835 000,00 zł 9 597,70 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Gdańsk, Kokoszki, 835000 PLN | 88 m2 | - | 835 000,00 zł 9 488,64 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Gdańsk, Kokoszki, 940000 PLN | 109 m2 | - | 940 000,00 zł 8 623,85 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Gdańsk, Kokoszki, 940000 PLN | 109 m2 | - | 940 000,00 zł 8 623,85 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Gdańsk, Kokoszki, 945000 PLN | 109 m2 | - | 945 000,00 zł 8 669,72 zł/m2 |
