| rzut | nazwa | powierzchnia | pokoi | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 639000 PLN | 86 m2 | - | 639 000,00 zł 7 430,23 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 85 m2 | - | 649 000,00 zł 7 635,29 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 85 m2 | - | 649 000,00 zł 7 635,29 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 85 m2 | - | 649 000,00 zł 7 635,29 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 85 m2 | - | 649 000,00 zł 7 635,29 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 85 m2 | - | 649 000,00 zł 7 635,29 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 85 m2 | - | 649 000,00 zł 7 635,29 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 85 m2 | - | 649 000,00 zł 7 635,29 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 85 m2 | - | 649 000,00 zł 7 635,29 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 85 m2 | - | 649 000,00 zł 7 635,29 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 86 m2 | - | 649 000,00 zł 7 546,51 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 85 m2 | - | 649 000,00 zł 7 635,29 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 85 m2 | - | 649 000,00 zł 7 635,29 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 85 m2 | - | 659 000,00 zł 7 752,94 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 779000 PLN | 95 m2 | - | 779 000,00 zł 8 200,00 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 789000 PLN | 95 m2 | - | 789 000,00 zł 8 305,26 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 809000 PLN | 95 m2 | - | 809 000,00 zł 8 515,79 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 989000 PLN | 114 m2 | - | 989 000,00 zł 8 675,44 zł/m2 |
