
| rzut | nazwa | powierzchnia | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1019000 PLN | 114 m2 | 1 019 000,00 zł 8 938,60 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1029000 PLN | 114 m2 | 1 029 000,00 zł 9 026,32 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 85 m2 | 649 000,00 zł 7 635,29 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 85 m2 | 659 000,00 zł 7 752,94 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 85 m2 | 659 000,00 zł 7 752,94 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 85 m2 | 659 000,00 zł 7 752,94 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 85 m2 | 659 000,00 zł 7 752,94 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 85 m2 | 659 000,00 zł 7 752,94 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 85 m2 | 659 000,00 zł 7 752,94 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 85 m2 | 659 000,00 zł 7 752,94 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 85 m2 | 659 000,00 zł 7 752,94 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 85 m2 | 659 000,00 zł 7 752,94 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 85 m2 | 659 000,00 zł 7 752,94 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 85 m2 | 659 000,00 zł 7 752,94 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 85 m2 | 659 000,00 zł 7 752,94 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 85 m2 | 659 000,00 zł 7 752,94 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 669000 PLN | 85 m2 | 669 000,00 zł 7 870,59 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 709000 PLN | 85 m2 | 709 000,00 zł 8 341,18 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 799000 PLN | 95 m2 | 799 000,00 zł 8 410,53 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 809000 PLN | 95 m2 | 809 000,00 zł 8 515,79 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 819000 PLN | 95 m2 | 819 000,00 zł 8 621,05 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 819000 PLN | 95 m2 | 819 000,00 zł 8 621,05 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 999000 PLN | 114 m2 | 999 000,00 zł 8 763,16 zł/m2 |
