| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 1143524 PLN | 87 m2 | 3 | 5 | 1 143 524,00 zł 13 143,95 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 436958 PLN | 30 m2 | 1 | 1 | 436 958,00 zł 14 565,27 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 681330 PLN | 52 m2 | 2 | 3 | 681 330,00 zł 13 102,50 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 755636 PLN | 60 m2 | 2 | 3 | 755 636,00 zł 12 593,93 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 800625 PLN | 64 m2 | 1 | 3 | 800 625,00 zł 12 509,77 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 840125 PLN | 72 m2 | 1 | 3 | 840 125,00 zł 11 668,40 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 877963 PLN | 73 m2 | 1 | 4 | 877 963,00 zł 12 026,89 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 926200 PLN | 67 m2 | 3 | 3 | 926 200,00 zł 13 823,88 zł/m2 |
