
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Katowice, Wełnowiec-Józefowiec, 1047800 PLN | 71 m2 | 5 | 1 047 800,00 zł 14 757,75 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Katowice, Wełnowiec-Józefowiec, 476805 PLN | 44 m2 | 2 | 476 805,00 zł 10 836,48 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Katowice, Wełnowiec-Józefowiec, 519110 PLN | 44 m2 | 2 | 519 110,00 zł 11 797,95 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Katowice, Wełnowiec-Józefowiec, 543480 PLN | 44 m2 | 3 | 543 480,00 zł 12 351,82 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Katowice, Wełnowiec-Józefowiec, 735537 PLN | 44 m2 | 5 | 735 537,00 zł 16 716,75 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Katowice, Wełnowiec-Józefowiec, 877338 PLN | 58 m2 | 5 | 877 338,00 zł 15 126,52 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | I kw. 2024 |






![[T02848] Ligonia 5](/_i/estateimage/1245771_600x.jpg)


