
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Chorzów, Centrum, 1298653 PLN | 109 m2 | 16 | 1 298 653,00 zł 11 914,25 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Chorzów, Centrum, 1402177 PLN | 109 m2 | 17 | 1 402 177,00 zł 12 864,01 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Chorzów, Centrum, 429216 PLN | 37 m2 | 1 | 429 216,00 zł 11 600,43 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Chorzów, Centrum, 437348 PLN | 37 m2 | 3 | 437 348,00 zł 11 820,22 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Chorzów, Centrum, 449000 PLN | 37 m2 | 6 | 449 000,00 zł 12 135,14 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Chorzów, Centrum, 452498 PLN | 37 m2 | 4 | 452 498,00 zł 12 229,68 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Chorzów, Centrum, 588298 PLN | 56 m2 | 8 | 588 298,00 zł 10 505,32 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Chorzów, Centrum, 637567 PLN | 67 m2 | 3 | 637 567,00 zł 9 515,93 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Chorzów, Centrum, 637573 PLN | 56 m2 | 12 | 637 573,00 zł 11 385,23 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Chorzów, Centrum, 652751 PLN | 67 m2 | 6 | 652 751,00 zł 9 742,55 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Chorzów, Centrum, 856983 PLN | 73 m2 | 15 | 856 983,00 zł 11 739,49 zł/m2 |
| inwestor | |
| projektant | |
| realizacja | III kw. 2025 |
| wykonawca |









![[T02848] Ligonia 5](/_i/estateimage/1245771_600x.jpg)