
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 615600 PLN | 42 m2 | parter | 615 600,00 zł 14 657,14 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 619600 PLN | 42 m2 | parter | 619 600,00 zł 14 752,38 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 624000 PLN | 42 m2 | parter | 624 000,00 zł 14 857,14 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 645900 PLN | 42 m2 | 1 | 645 900,00 zł 15 378,57 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 703700 PLN | 48 m2 | parter | 703 700,00 zł 14 660,42 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 706500 PLN | 42 m2 | 4 | 706 500,00 zł 16 821,43 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 706500 PLN | 42 m2 | 4 | 706 500,00 zł 16 821,43 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | III kw. 2025 |




![[T07834] Armii Krajowej 3](/_i/estateimage/1582965_600x.jpg)

![[T04001] Kościuszki 1](/_i/estateimage/1585881_600x.jpg)
![[T06857] Jedności Narodowej 16](/_i/estateimage/1586323_600x.jpg)

