
| rzut | nazwa | powierzchnia | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 829000 PLN | 91 m2 | 829 000,00 zł 9 109,89 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 829000 PLN | 91 m2 | 829 000,00 zł 9 109,89 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 849000 PLN | 91 m2 | 849 000,00 zł 9 329,67 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 879000 PLN | 98 m2 | 879 000,00 zł 8 969,39 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 879000 PLN | 98 m2 | 879 000,00 zł 8 969,39 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 890000 PLN | 91 m2 | 890 000,00 zł 9 780,22 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 893000 PLN | 91 m2 | 893 000,00 zł 9 813,19 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 899000 PLN | 104 m2 | 899 000,00 zł 8 644,23 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 899000 PLN | 104 m2 | 899 000,00 zł 8 644,23 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 920000 PLN | 91 m2 | 920 000,00 zł 10 109,89 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | IV kw. 2026 |
