
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 738461 PLN | 34 m2 | parter | 738 461,00 zł 21 719,44 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 850165 PLN | 44 m2 | parter | 850 165,00 zł 19 321,93 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 898330 PLN | 43 m2 | 1 | 898 330,00 zł 20 891,40 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 920646 PLN | 44 m2 | 1 | 920 646,00 zł 20 923,77 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 952681 PLN | 46 m2 | 1 | 952 681,00 zł 20 710,46 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 972857 PLN | 47 m2 | 2 | 972 857,00 zł 20 699,09 zł/m2 |
| inwestor | |
| projektant | |
| realizacja | III kw. 2025 |
| wykonawca |
