
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Stare Miasto, 1047280 PLN | 40 m2 | 3 | 1 047 280,00 zł 26 182,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Stare Miasto, 1314812 PLN | 51 m2 | 5 | 1 314 812,00 zł 25 780,63 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Stare Miasto, 1508335 PLN | 51 m2 | 5 | 1 508 335,00 zł 29 575,20 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Stare Miasto, 1636305 PLN | 70 m2 | 3 | 1 636 305,00 zł 23 375,79 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Stare Miasto, 1642235 PLN | 67 m2 | 3 | 1 642 235,00 zł 24 510,97 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Stare Miasto, 1663200 PLN | 69 m2 | 4 | 1 663 200,00 zł 24 104,35 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Stare Miasto, 1807828 PLN | 80 m2 | 4 | 1 807 828,00 zł 22 597,85 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Stare Miasto, 796950 PLN | 35 m2 | 4 | 796 950,00 zł 22 770,00 zł/m2 |
| inwestor | |
| projektant | |
| realizacja | IV kw. 2023 |
| wykonawca |
![W samym centrum Wrocławia, na Starym Mieście, powstaje kompleks mieszkaniowo-usługowy Bernardyńska [ZDJĘCIA + WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/gallery/233/105/535529_100x70.jpg)
![W centrum Wrocławia powstaje kompleks mieszkaniowo-usługowy Bernardyńska [FILM + WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/gallery/233/105/535529_100x70.jpg)
![Najdroższy apartament we Wrocławiu wystawiony na sprzedaż [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/gallery/122/122/538234_100x70.jpg)
![Na Starym Mieście we Wrocławiu ruszyła budowa kompleksu Bernardyńska [ZDJĘCIA + FILM + WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/51/51/52787_100x70.jpg)
![W centrum Wrocławia powstanie kompleks Bernardyńska [FILM + WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/111/111/52591_100x70.jpg)
